신에너지 자동차 승용차 전기차 스마트 ID. 4 크로즈 4X2 4X4 소형 SUV
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 전기 자동차 구조 순수 전기 자동차의 구조에는 주로 전원 공급 시스템, 구동 모터 시스템, 차량 컨트롤러 및 보조 시스템이 포함됩니다. 전원
설명
기본 정보
수하물 용량 | 512L |
최대 출력(PS) | 230(313PS) |
구동 모터 수 | 하나 |
휠베이스 | 2500-3000mm |
타이어 번호 | 4 |
마일리지 충전 | 554km |
크루즈 컨트롤 | Acc |
타이어 크기 | 255/40 R21 |
최대 속도 | 160km/h |
최대 토크(Nm) | 472 |
운송 패키지 | 선박운송 |
사양 | 4592*1852*1629 |
등록 상표 | 지금 |
기원 | 중국 |
제품 설명
FAW-폭스바겐 ID.4 CROZZ
상태: | 새로운 | 년도: | 2022년 |
상표명: | FAW-폭스바겐 | 모델 번호: | ID.4 크로즈 |
원산지: | 중국 | 유형: | SUV |
치수: | 4592*1852*1629 | 휠베이스: | 2500-3000mm |
최대 전력(Ps): | 230(313Ps) | 최대 토크(Nm): | 472 |
최대 속도: | 160km/h | 마일리지 충전: | 554km |
타이어 크기: | |||
당사 연락처
지금 보내